| Güç Kaynağı | V | 220/400 |
| Aşama | ph | 3 |
| Elektrik Gücü | kW | 27 |
| Elektrik Akımı | kWh | 14 |
| Hava Basıncı | bar | 6 |
| Döngü başına hava tüketimi | nl | 10 |
| Saatlik Üretim Kapasitesi | p/h (pph) | 8 ppm'ye kadar |
| Sızdırmazlık Çubuğu | mm | 700 |
| Max. Ürün Yüksekliği | mm | 380 |
| Max. Makara Boyutu | mm | Ø 350x680 |
| Tezgah yüksekliği | mm | Standart 850+25 |
| Makine Boyutları | mm | 3220x1200x h.1980 |
| Tünel besleme boyutları | mm | 600x h.400 |
| Tünel odası uzunluğu | mm | 1300 |
| Makine Ağırlığı | kg | 940 |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.