Mutfakta sahip olmanın avantajları
İnfüzyonlar, marinadlar ve kokteyller
WiFi ve Bluetooth bağlantısı: sadece dokunmatik ekranı veya akıllı telefonunuzu kullanarak hazırlıklarınız için mükemmel vakum döngüsünü programlayın.
MX 3 Ön çubuk | MX 3 2 yan barlar | MX 3 2 ön barlar | |
Güç kaynağı | 120V 230V | 120V 230V | 120V 230V |
Aşama | 1 Ph | 1 Ph | 1 Ph |
Max. Yüklü Güç | 0,95 Kw (230V) 0,95 Kw (120V) | 1,75 Kw (230V) 1,75 Kw (120V) | 1,75 Kw (230V) 1,75 Kw (120V) |
Maksimum akım | 4,1 A (230V) 7,9 A (120V) | 7,6 A (230V) 14,6 A (120V) | 7,6 A (230V) 14,6 A (120V) |
Vakum pompası | 8 m³ (DVP) | 8 m³ (DVP) | 8 m³ (DVP) |
Mühürleme Çubuğunun boyutları | 318 mm | 372 mm | 318 mm |
Mevcut Oda Boyutları (Tank+kapak) | 328x333 h.184 mm | 224x385 h.174 mm | 328x280 h.174 mm |
Makine Boyutları (kapak açık) | 420x585 h.700 mm | 420x585 h.700 mm | 420x585 h.700 mm |
Makine Boyutları (kapak kapalı) | 420x585 h.385 mm | 420x585 h.385 mm | 420x585 h.385 mm |
Paket Boyutları | 760x555 h.580 mm | 760x555 h.580 mm | 760x555 h.580 mm |
Makine Ağırlığı (Net/Brüt) | 35/42 kg | 35/42 kg | 35/42 kg |
Bu katalogda yer alan yazım veya baskı hatalarından minipack®-torre sorumlu tutulamaz. Ayrıca, belirtilen özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve burada kabul edilmektedir.
KVK (Kişisel Verilerin Korunması) çerez politikası, bir web sitesinin ziyaretçilerinin kişisel verilerini nasıl işlediğini ve çerezlerin kullanımını açıklayan bir belgedir. Bu politika, ziyaretçilere hangi tür çerezlerin kullanıldığını, çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini ve kişisel verilerin nasıl korunduğunu belirtir.